|
空 室 情 報 ( 1月30日現在 ) |
| 空室有り | 残り少 | 満室 |
※コテージの黄色の部分は残り1棟です。
2〜3月
|
2 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
3 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
1 | 2 | 3 | |||||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
2月 5(日)山形県シニアスキー技術選手権大会
|
4(日)置賜地区少年スキー記録会 |
山形県米沢市 米沢スキー場 ペンション&コテージ山太郎
0238-28-2857