|
空 室 情 報 ( 6月28日現在 ) |
| 空室有り | 残り少々 | 満室 |
6〜7月
|
6 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 |
![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
|
さくらんぼ狩り 6/13〜7月はじめ
|
蛍狩り 7/18日頃〜8月はじめ |
||||||||||||||||
8〜9月
|
8 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
![]() |
1 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
||||||
| 本館 | 本館 | ||||||||||||||||
| コテージ | コテージ | ||||||||||||||||
| 30 | 31 |
|
|||||||||||||||
| 本館 | |||||||||||||||||
| コテージ | |||||||||||||||||
山形県米沢市 米沢スキー場 ペンション&コテージ山太郎